Тройники нержавеющие
Фитинги / Нержавеющие тройники
| Размер, мм | Цена руб/шт |
| Тройники (AISI 304) | |
| 12,0х1,5 | 408 |
| 17,2х2,0 | 352 |
| 18,0х1,5 | 341 |
| 20,0х1,5 | 370 |
| 21,3х2,0 | 360 |
| 21,3х3,0 | 413 |
| 22,0х1,5 | 370 |
| 23,0х1,5 | 340 |
| 25,0х1,5 | 355 |
| 26,9х2,0 | 371 |
| 26,9х3,0 | 430 |
| 28,0х1,5 | 358 |
| 30,0х1,5 | 404 |
| 32,0х2,0 | 424 |
| 33,7х3,0 | 368 |
| 33,7х3,0 | 410 |
| 35,0х1,5 | 388 |
| 38,0х1,2 | 394 |
| 38,0х1,5 | 393 |
| 40,0х1,5 | 393 |
| 42,4х2,0 | 373 |
| 42,4х3,0 | 502 |
| 43,0х1,5 | 402 |
| 48,3х2,0 | 411 |
| 48,3х3,0 | 517 |
| 50,8х1,2 | 506 |
| 50,8х1,5 | 453 |
| 52,0х1,5 | 555 |
| 53,0х1,5 | 506 |
| 57,0х3,0 | 851 |
| 60,3х2,0 | 595 |
| 60,3х3,0 | 611 |
| 63,5х1,5 | 610 |
| 70,0х2,0 | 600 |
| 76,1х1,5 | 750 |
| 76,1х3,0 | 920 |
| 84,0х2,0 | 950 |
| 85,0х2,0 | 1020 |
| 88,9х2,0 | 1030 |
| 88,9х3,0 | 1250 |
| 101,6х2,0 | 1280 |
| 104,0х2,0 | 1290 |
| 108,0х3,0 | 2300 |
| 114,3х3,0 | 1342 |
| 129,0х2,0 | 2200 |
| 139,7х3,0 | 3800 |
| 154,0х2,0 | 3900 |
| 159,0х3,0 | 5500 |
| 168,3х3,0 | 4300 |
| 204,0х2,0 | 4900 |
| 219,1х2,0 | 5100 |
| 254,0х2,0 | 9500 |
| 304,0х2,0 | 11200 |
Мы поставляем тройники нержавеющие. Тройники нержавеющие относятся к группе переходников (фитингов), используемых для изменения на несколько направлений потока трубопроводов. Будучи прямыми и переходными, изготовленными под сварку или резьбу, тройники нержавеющие широко используются в нефтегазовой индустрии при транспортировке нефти и газа по трубам, особенно в районах с умеренно-холодным и холодным климатом. Это возможно за счет тех достоинств, которыми они обладают, в частности устойчивости к широкому диапазону температур, антикоррозийных свойств, особой прочности и т. п.Скачать "Тройники нержавейка"


