Круг нержавеющий
Металлопрокат / Круг нержавеющий
| Размер, мм | Вес 1 мп/кг | Цена руб./тн |
| Круг калиброванный (AISI 304) | ||
| 2 | 0.025 | 353000 |
| 3 | 0.055 | 299000 |
| 4 | 0.099 | 274000 |
| 5 | 0.154 | 267000 |
| 6 | 0.222 | 265000 |
| 7 | 0.301 | 265000 |
| 8 | 0.395 | 240000 |
| 9 | 0.499 | 240000 |
| 10 | 0.617 | 240000 |
| 12 | 0.888 | 240000 |
| 14 | 1.208 | 240000 |
| 16 | 1.578 | 190000 |
| 18 | 1.998 | 190000 |
| 20 | 2.466 | 190000 |
| 22 | 2.984 | 190000 |
| 25 | 3.853 | 190000 |
| 30 | 5.549 | 185000 |
| 32 | 6.3 | 185000 |
| 35 | 7.553 | 190000 |
| 40 | 9.865 | 185000 |
| 45 | 12.48 | 185000 |
| 50 | 15.41 | 185000 |
| 55 | 18.65 | 190000 |
| 60 | 22.2 | 185000 |
| 65 | 26.049 | 185000 |
| 70 | 30.21 | 185000 |
| 80 | 39.46 | 185000 |
Мы поставляем круг нержавеющий и предлагаем самые низкие цены и выгодные условия доставки. Круг нержавеющий представляет собой пруток круглого сечения. Он используется в машиностроении и других видах промышленности в качестве заготовки, которая применяется для производства оборудования, а также различных деталей и крепежей. Преимуществами круга нержавеющего являются идеальная защищенность от коррозии, длительный срок эксплуатации, способность выдерживать существенные нагрузки. Наша компания поставляет круг нержавеющий на самых выгодных условиях.Скачать "Круг, нержавейка"


