Труба нержавеющая круглая
Труба нержавеющая / Труба круглая нержавеющая
| Трубы круглые AISI 304 (08Х18Н10) DIN 17455, 17457 | |||
| Размер,мм | Цена руб./мп | Вес 1 метра(кг) | Цена руб./кг |
| 6,0х1,0 | 121 | 0.13 | 967 |
| 8,0х1,0 | 126 | 0.18 | 720 |
| 10,0х1,0 | 114 | 0.23 | 506 |
| 10,0х1,5 | 163 | 0.32 | 510 |
| 12,0х1,0 | 143 | 0.28 | 520 |
| 12,0х1,5 | 192 | 0.39 | 487 |
| 12,0х2,0 | 221 | 0.5 | 442 |
| 14,0х1,5 | 198 | 0.47 | 422 |
| 14,0х2,0 | 225 | 0.6 | 374 |
| 15,0х1,0 | 134 | 0.35 | 382 |
| 15,0х1,5 | 212 | 0.51 | 419 |
| 16,0х1,0 | 135 | 0.38 | 358 |
| 16,0х1,5 | 193 | 0.55 | 351 |
| 18,0х1,5 | 212 | 0.62 | 342 |
| 18,0х2,0 | 264 | 0.8 | 329 |
| 20,0х1,5 | 202 | 0.7 | 290 |
| 20,0х2,0 | 261 | 0.9 | 290 |
| 21,3х2,0 | 280 | 0.97 | 290 |
| 21,3х2,5 | 330 | 1.18 | 280 |
| 21,3х3,0 | 410 | 1.38 | 298 |
| 22,0х1,2 | 183 | 0.63 | 292 |
| 23,0х1,5 | 263 | 0.81 | 325 |
| 25,0х1,5 | 283 | 0.88 | 320 |
| 25,0х2,0 | 323 | 1.15 | 280 |
| 25,0х2,5 | 317 | 1.41 | 225 |
| 26,9х2,0 | 281 | 1.25 | 225 |
| 26,9х2,5 | 354 | 1.53 | 232 |
| 26,9х3,0 | 452 | 1.8 | 252 |
| 28,0х1,2 | 210 | 0.81 | 261 |
| 28,0х1,5 | 254 | 1 | 255 |
| 30,0х1,5 | 279 | 1.07 | 261 |
| 32,0х1,5 | 292 | 1.15 | 255 |
| 32,0х2,0 | 348 | 1.5 | 232 |
| 32,0х2,5 | 429 | 1.85 | 232 |
| 33,0х1,5 | 273 | 1.19 | 230 |
| 33,7х2,0 | 336 | 1.59 | 212 |
| 33,7х2,5 | 414 | 1.95 | 212 |
| 33,7х3,0 | 489 | 2.31 | 212 |
| 35,0х1,5 | 283 | 1.26 | 225 |
| 38,0х1,5 | 308 | 1.37 | 225 |
| 38,0х2,0 | 382 | 1.8 | 212 |
| 38,0х3,0 | 557 | 2.63 | 212 |
| 40,0х1,5 | 325 | 1.45 | 225 |
| 40,0х2,0 | 403 | 1.9 | 212 |
| 42,4х1,5 | 326 | 1.54 | 212 |
| 42,4х2,0 | 429 | 2.02 | 212 |
| 42,4х2,5 | 530 | 2.5 | 212 |
| 42,4х3,0 | 666 | 2.96 | 225 |
| 43,0х1,5 | 351 | 1.56 | 225 |
| 45,0х2,0 | 456 | 2.15 | 212 |
| 48,3х1,5 | 373 | 1.76 | 212 |
| 48,3х2,0 | 468 | 2.32 | 202 |
| 48,3х2,5 | 608 | 2.87 | 212 |
| 48,3х3,0 | 755 | 3.4 | 222 |
| 50,8х1,5 | 519 | 1.85 | 280 |
| 50,8х2,0 | 550 | 2.44 | 225 |
| 51,0х3,0 | 811 | 3.61 | 225 |
| 53,0х1,5 | 435 | 1.93 | 225 |
| 57,0х2,0 | 620 | 2.75 | 225 |
| 57,0х3,0 | 892 | 4.06 | 220 |
| 60,3х1,5 | 486 | 2.21 | 220 |
| 60,3х3,0 | 947 | 4.3 | 220 |
| 60,3х3,6 | 1124 | 5.11 | 220 |
| 60,3х4,0 | 1241 | 5.64 | 220 |
| 63,5х1,5 | 524 | 2.33 | 225 |
| 70,0х2,0 | 766 | 3.41 | 225 |
| 76,1х1,5 | 630 | 2.8 | 225 |
| 76,1х2,0 | 816 | 3.71 | 220 |
| 76,1х3,0 | 1208 | 5.49 | 220 |
| 76,1х4,0 | 1589 | 7.22 | 220 |
| 84,0х2,0 | 944 | 4.11 | 230 |
| 88,9х2,0 | 957 | 4.35 | 220 |
| 88,9х3,0 | 1419 | 6.45 | 220 |
| 88,9х4,0 | 1871 | 8.5 | 220 |
| 101,6х2,0 | 1097 | 4.99 | 220 |
| 101,6х3,0 | 1592 | 7.41 | 215 |
| 104,0х2,0 | 1124 | 5.11 | 220 |
| 108,0х2,0 | 1168 | 5.31 | 220 |
| 108,0х3,0 | 1735 | 7.89 | 220 |
| 108,0х4,0 | 2239 | 10.42 | 215 |
| 114,3х2,0 | 1237 | 5.62 | 220 |
| 114,3х3,0 | 1839 | 8.36 | 220 |
| 129,0х2,0 | 1336 | 6.36 | 210 |
| 139,7х3,0 | 1951 | 10.27 | 190 |
| 154,0х2,0 | 1560 | 7.61 | 205 |
| 159,0х3,0 | 2730 | 11.72 | 233 |
| 159,0х4,0 | 3446 | 15.52 | 222 |
| 168,3х3,0 | 2657 | 12.42 | 214 |
| 204,0х2,0 | 2377 | 10.12 | 235 |
| 219,1х2,0 | 2261 | 10.87 | 208 |
| 219,1х4,0 | 4481 | 21.54 | 208 |
| 254,0х2,0 | 3029 | 12.62 | 240 |
| 273,0х4,0 | 5792 | 26.94 | 215 |
| 304,0х2,0 | 3524 | 15.12 | 233 |
| 323,9х4,0 | 7113 | 32.04 | 222 |
| 406,4х3,0 | 7363 | 30.3 | 243 |
| Отечественного производства | |||
| Трубы круглые 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9940/41-81 | |||
| Размер,мм | Цена,руб/тн с НДС | ||
| 6x1,0 | 990000 | ||
| 6x1,5 | 834000 | ||
| 8х1,0 | 658000 | ||
| 8х1,5 | 658000 | ||
| 8х2,0 | 658000 | ||
| 10х1,0 | 560000 | ||
| 10х1,5 | 658000 | ||
| 10х2,0 | 658000 | ||
| 10х2,5 | 658000 | ||
| 12х1,0 | 475000 | ||
| 12х1,5 | 453000 | ||
| 12х2,0 | 453000 | ||
| 12х2,5 | 453000 | ||
| 14х1,0 | 475000 | ||
| 14х1,5 | 453000 | ||
| 14х2,0 | 453000 | ||
| 14х2,5 | 453000 | ||
| 14х3,0 | 453000 | ||
| 15х3,0 | 385000 | ||
| 16х1,0 | 405000 | ||
| 16х1,5 | 371000 | ||
| 16х2,0 | 385000 | ||
| 16х2,5 | 385000 | ||
| 16х3,0 | 385000 | ||
| 18х1,0 | 440000 | ||
| 18x1,5 | 405000 | ||
| 18x2,0 | 405000 | ||
| 18x2,5 | 395000 | ||
| 18x3,0 | 405000 | ||
| 19x1,0 | 345000 | ||
| 20x1,0 | 380000 | ||
| 20x1,5 | 380000 | ||
| 20x2,0 | 380000 | ||
| 20x2,5 | 380000 | ||
| 20x3,0 | 380000 | ||
| 20x4,0 | 380000 | ||
| 22x1,0 | 380000 | ||
| 22x2,0 | 380000 | ||
| 22x2,5 | 380000 | ||
| 22x3,0 | 380000 | ||
| 22x3,5 | 380000 | ||
| 22x4,0 | 380000 | ||
| 25x2,0 | 357000 | ||
| 25x2,5 | 357000 | ||
| 25x3,0 | 357000 | ||
| 25x4,0 | 357000 | ||
| 27x3,0 | 357000 | ||
| 28x1,0 | 357000 | ||
| 28x2,0 | 357000 | ||
| 28x3,0 | 357000 | ||
| 28x4,0 | 357000 | ||
| 30x2,0 | 357000 | ||
| 30x3,0 | 357000 | ||
| 30x4,0 | 357000 | ||
| 32x2,0 | 357000 | ||
| 32x3,0 | 357000 | ||
| 32x3,5 | 357000 | ||
| 32x4,0 | 357000 | ||
| 32x5,0 | 357000 | ||
| 34x3,0 | 305000 | ||
| 34x4,0 | 305000 | ||
| 34x5,0 | 305000 | ||
| 38x2,0 | 305000 | ||
| 38x3,0 | 305000 | ||
| 38x3,5 | 305000 | ||
| 38x4,0 | 305000 | ||
| 40x2,0 | 305000 | ||
| 40x3,0 | 305000 | ||
| 40x4,0 | 305000 | ||
| 40x5,0 | 305000 | ||
| 40x6,0 | 305000 | ||
| 42x2,0 | 305000 | ||
| 42x3,0 | 305000 | ||
| 42x3,5 | 305000 | ||
| 42x4,0 | 305000 | ||
| 42x5,0 | 305000 | ||
| 45x4,0 | 336000 | ||
| 45x5,0 | 336000 | ||
| 48x3,0 | 336000 | ||
| 48x3,5 | 336000 | ||
| 48x4,0 | 336000 | ||
| 57x3,0 | 336000 | ||
| 57x3,5 | 336000 | ||
| 57x4,0 | 336000 | ||
| 57x5,0 | 336000 | ||
| 60x3,0 | 336000 | ||
| 60x4,0 | 336000 | ||
| 60x5,0 | 336000 | ||
| 63x3,0 | 336000 | ||
| 76x3,0 | 336000 | ||
| 76x4,0 | 336000 | ||
| 76x5,0 | 336000 | ||
| 85x3,0 | 336000 | ||
| 89x3,0 | 336000 | ||
| 89x3,5 | 336000 | ||
| 89x4,0 | 336000 | ||
| 89x5,0 | 336000 | ||
| 89x6,0 | 289000 | ||
| 102x5,0 | 280000 | ||
| 108x5,0 | 280000 | ||
| 114x6,0 | 299000 | ||
| 133x6,0 | 299000 | ||
| 159x6,0 | 299000 | ||
| 159x8,0 | 299000 | ||
| 159x10,0 | 299000 | ||
| 219x10,0 | 299000 |
Предлагаем вам оптом и в розницу трубу круглую нержавеющую отечественного и иностранного производства. Труба круглая нержавеющая является производным продуктом металлопроката. Нашла широкое применение в строительстве, в архитектуре, внешнем и внутреннем дизайне зданий и помещений, в химической, нефтехимической, энергетической, фармацевтической, пищевой и т. п. индустрии. Труба круглая нержавеющая может быть бесшовной, сварной, представляя собой сборную, легко монтируемую нержавеющую конструкцию. Она может легко сгибаться и принимать необходимую форму большой длины и высокой прочности. Поставляется нами на максимально выгодных условиях.Скачать "Труба круглая, нержавеющая"


